#Umfragewerte #FDP: Bundestagswahl: 3,6% | Landtagswahlen: 3,4% | Ost: 2,7% | West: 3,5% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,5% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #FDP: Bundestagswahl: 3,6% | Landtagswahlen: 3,4% | Ost: 2,7% | West: 3,5% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,5% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #BSW: Bundestagswahl: 4% | Landtagswahlen: 5% | Ost: 9,9% | West: 3,9% | Parteizustimmungsindex (PZI): 4,5% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieLinke: Bundestagswahl: 10,1% | Landtagswahlen: 3,5% | Ost: 5,9% | West: 3% | Parteizustimmungsindex (PZI): 6,8% ➤ https://dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieGrünen: Bundestagswahl: 11,8% | Landtagswahlen: 12,6% | Ost: 8,4% | West: 13,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 12,2% ➤ https://dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #SPD: Bundestagswahl: 15,3% | Landtagswahlen: 15,4% | Ost: 12% | West: 16,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 15,4% ➤ https://dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #AfD: Bundestagswahl: 22,1% | Landtagswahlen: 16,9% | Ost: 28,6% | West: 14,1% | Parteizustimmungsindex (PZI): 19,5% ➤ https://dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #CDU / #CSU: Bundestagswahl: 28% | Landtagswahlen: 34,7% | Ost: 26% | West: 36,8% | Parteizustimmungsindex (PZI): 31,4% ➤ https://dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #FreieWähler: Bundestagswahl: 1,5% | Landtagswahlen: 3,2% | Ost: 1,5% | West: 3,6% | Parteizustimmungsindex (PZI): 2,4% ➤ https://dawum.de/Freie_Waehler/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #FDP: Bundestagswahl: 4,4% | Landtagswahlen: 3,4% | Ost: 2,7% | West: 3,5% | Parteizustimmungsindex (PZI): 3,9% ➤ https://dawum.de/FDP/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #BSW: Bundestagswahl: 4,4% | Landtagswahlen: 5,1% | Ost: 9,9% | West: 3,9% | Parteizustimmungsindex (PZI): 4,7% ➤ https://dawum.de/BSW/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieLinke: Bundestagswahl: 7,3% | Landtagswahlen: 3,5% | Ost: 5,9% | West: 2,9% | Parteizustimmungsindex (PZI): 5,4% ➤ https://dawum.de/Die_Linke/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #DieGrünen: Bundestagswahl: 13% | Landtagswahlen: 12,6% | Ost: 8,4% | West: 13,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 12,8% ➤ https://dawum.de/Die_Gruenen/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #SPD: Bundestagswahl: 15,3% | Landtagswahlen: 15,4% | Ost: 12% | West: 16,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 15,3% ➤ https://dawum.de/SPD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #AfD: Bundestagswahl: 20,5% | Landtagswahlen: 17% | Ost: 28,6% | West: 14,2% | Parteizustimmungsindex (PZI): 18,7% ➤ https://dawum.de/AfD/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
#Umfragewerte #CDU / #CSU: Bundestagswahl: 29,9% | Landtagswahlen: 34,7% | Ost: 26% | West: 36,7% | Parteizustimmungsindex (PZI): 32,3% ➤ https://dawum.de/CDU_CSU/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage
Es gibt eine neue #Umfrage. Der #Trend verschiebt sich dadurch nur um ein oder zwei Zehntelprozentpunkte. Da spielen auch Rundungseffekte mit hinein.
#CDUCSU 29,6
#AfD 20,5
#SPD 15,4
#Grüne 13,0
#Linke 7,2
Sonstige 5,4
#BSW 4,5
#FDP 4,3
Die FDP liegt mit 4,3 % knapp unter der 5 %-Hürde, aber die Umfragewerte konzentrieren sich anders als bei den anderen Parteien auf 4 %.
Kann ich bitte den lachenden #Laschet
nochmal sehen?
Und ?
Ham wir #Wahlergebnisse bzw. #Umfragewerte von über 20 % für @dielinke in #Deutschland ?
Nö.
Aber wieso nicht ?
Warum wählen die "nicht-bürgerlichen" Leute immer vor allem die #Parteien, die ihnen massiv weiter schaden?
.
@uebermedien liebes #fernsehen und #medien warum genau sollen jetzt #merz und #Scholz ein #tvduell machen? Die #umfragewerte sagen doch es müsse ein schönes #populist vs #rechts geben.
@rahmstorf Können nicht einfach #merz und #weidel gemeinsam auftreten? Schließlich haben die die höchsten #umfragewerte .